Thông số bộ đồ dùng toán lớp 3
- Xuất xứ: Việt Nam
- Chất liệu: Hộp giấy
- Theo TT 37/2021
Tất cả các thẻ được in màu trên mảnh nhựa chất lượng cao. Được bo tròn 4 góc an toàn khi sử dụng. Không cong vênh, chống chịu được nước, có màu sắc tươi sáng dễ nhìn.
Sản phẩm được sản xuất và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn: ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001
Danh mục bộ đồ dùng toán lớp 3
| STT | CHI TIẾT | SL | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG |
| I | SỐ TỰ NHIÊN | ||
| 1 | Thẻ chữ số từ 0 đến 9 | 40 | Giúp học sinh thực hành nhận biết số, đọc, viết, so sánh các số tự nhiên trong phạm vi từ 0 đến 100.000 (đối với lớp 3). |
| 2 | Thẻ dấu so sánh >, <, = | 06 | |
| 3 | Thanh 10.000 | 10 | |
| 4 | Thẻ ghi số 100.000 | 01 | |
| II | PHÉP TÍNH | ||
| 1 | Thẻ dấu phép tính +, -, x, : | 08 | Giúp học sinh thực hành cộng, trừ (không và có nhớ) trong phạm vi 10.000/100.000, phép nhân, phép chia trong phạm vi 10.000/100.000. |
| 2 | Que tính | 20 | |
| 3 | Thẻ chấm bi từ 2 đến 9 | 40 | |
| 4 | Bộ thiết bị dạy phân số: 9 hình tròn, 4 hình vuông | 13 | |
| III | HÌNH HỌC | ||
| 1 | Thiết bị dạy diện tích | 01 | Giúp học sinh thực hành đo diện tích. |
| IV | HÌNH PHẲNG VÀ HÌNH KHỐI | ||
| 1 | Hình phẳng tam giác đều cạnh 40mm | 06 | Giúp học sinh thực hành nhận dạng hình phẳng, lắp ghép xếp hình. |
| 2 | Hình phẳng tam giác vuông có cạnh góc vuông 50mm | 04 | |
| 3 | Hình phẳng tam giác có hai cạnh góc vuông 40x60mm | 02 | |
| 4 | Hình phẳng vuông 40x40mm | 10 | |
| 5 | Hình phẳng chữ nhật 80x40mm | 02 | |
| 6 | Hình phẳng tròn 40mm | 08 | |
| 7 | Hình phẳng tứ giác cạnh dài 70mm, cạnh ngắn 30mm | 04 | |
| 8 | Khối lập phương kích thước 40x40x40mm | 04 | Giúp học sinh thực hành nhận dạng hình khối, lắp ghép xếp hình |
| 9 | Khối hộp chữ nhật kích thước 40x40x60mm | 04 | |
| 10 | Khối trụ kích thước phi 40mm cao 40mm | 02 | |
| 11 | Khối trụ kích thước phi 40mm cao 60mm | 02 | |
| 12 | Khối cầu kích thước đường kính 40mm | 04 | |
| 13 | Khối cầu kích thước đường kính 60mm | 04 | |
| V | CÁC CHI TIẾT KHÁC | ||
| 1 | Bảng cài chi tiết | 01 | Dùng cài các chi tiết để thực hành |
| 2 | Vỉ cài số, dấu và chấm bi | 01 | Dùng để sắp xếp và bảo quản số và dấu |
| 3 | Hộp đựng | 01 | Dùng để sắp xếp bảo quản các chi tiết |
| 4 | Đồng hồ | 01 |
Hình ảnh & video bộ đồ dùng toán Lớp 3







Bộ hình khối 








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.